Appeal Country | People reached with Dignity Kits |
---|---|
la República de Uganda | 347543 |
Appeal Country | Women reached with sexual and reproductive health services, including antenatal and postnatal care, emergency obstetric and newborn care services |
---|
Appeal Country | Women reached with sexual and reproductive health services, including antenatal and postnatal care, emergency obstetric and newborn care services |
---|---|
la República de Uganda | 53767 |
Appeal Country | Safe spaces supported by UNFPA (includes safe spaces for women, girls and youth |
---|---|
la República de Uganda | 33 |
Appeal Country | Health Facilities that provide Emergency Obstetric Care, supported by UNFPA |
---|---|
la República de Uganda | 94 |
Appeal Country | Personnel trained on various aspects of sexual and reproductive health, including the Minimum Initial Service Package |
---|---|
la República de Uganda | 103 |
Redes sociales
Tweets from UNFPATürkiye