Appeal Country | People reached with Dignity Kits |
---|---|
la República Federal de Nigeria | 480000 |
Appeal Country | Women reached with sexual and reproductive health services, including antenatal and postnatal care, emergency obstetric and newborn care services |
---|
Appeal Country | Women reached with sexual and reproductive health services, including antenatal and postnatal care, emergency obstetric and newborn care services |
---|---|
la República Federal de Nigeria | 75985 |
Appeal Country | Safe spaces supported by UNFPA (includes safe spaces for women, girls and youth |
---|---|
la República Federal de Nigeria | 34 |
Appeal Country | Health Facilities that provide Emergency Obstetric Care, supported by UNFPA |
---|
Appeal Country | Personnel trained on various aspects of sexual and reproductive health, including the Minimum Initial Service Package |
---|---|
la República Federal de Nigeria | 44 |
Redes sociales
Tweets from UNFPATürkiye