Appeal Country | People reached with Dignity Kits |
---|---|
Syrian Arab Republic | 1531750 |
Appeal Country | Women reached with sexual and reproductive health services, including antenatal and postnatal care, emergency obstetric and newborn care services |
---|---|
Syrian Arab Republic | 1177849 |
Appeal Country | Women reached with sexual and reproductive health services, including antenatal and postnatal care, emergency obstetric and newborn care services |
---|---|
Syrian Arab Republic | 50050 |
Appeal Country | Safe spaces supported by UNFPA (includes safe spaces for women, girls and youth |
---|---|
Syrian Arab Republic | 73 |
Appeal Country | Health Facilities that provide Emergency Obstetric Care, supported by UNFPA |
---|---|
Syrian Arab Republic | 110 |
Appeal Country | Personnel trained on various aspects of sexual and reproductive health, including the Minimum Initial Service Package |
---|---|
Syrian Arab Republic | 1711 |
Social Updates
Tweets from UNFPAnepal